Vorige. Deze pagina is bedoeld om geautomatiseerd te benaderen na het eenmalig aanvragen van een inlogcode. Daarom is de layout eenvoudig en is het nodig bij elke mutatie of opvraging opnieuw de inloggegevens te verstrekken.
De inhoud van deze pagina kan worden gebruikt als leidraad voor de automatische benadering. Houd er bij je implementatie rekening mee dat deze nog zal veranderen! Bij automatisch toevoegen kun je natuurlijk meer dan 3 producten per keer toevoegen.
Met een inlogcode is het voor marktpartijen mogelijk eigen producten toe te voegen. Dit is niet bedoeld voor consumenten/eindgebruikers. Op dit moment is het niet mogelijk nieuwe inlogcodes aan te vragen.
verstrekkernaam | |
productnaam |
1
verstrekkernaam | De naam van de geldverstrekker | |
productnaam | (Optioneel) De naam van het product | |
rente | De hypotheekrente vermenigvuldigd met 1000 (2,75% = 2750) | |
rvp | De rentevastperiode (1-30 jaar) | |
hypsoort | 1=annuiteit; 2=lineair; 4=aflossingsvrij; 5=spaar; 6=bankspaar | |
risicoklassemin | De LTV*1000 obv de marktwaarde vanaf welke deze geldig is, bijv. 67500 (67,5%) of 100000 (100%) (Geldt ook bij NHG!) | |
risicoklassemax | De LTV*1000 obv de marktwaarde tot en met welke deze geldig is, bijv. 110000 (110%) (Geldt ook bij NHG!) | |
nhg | 0=geen NHG; 1=wel NHG | |
uitsluitingen | (Optioneel) puntkomma-gescheiden lijst van beperkingen en negatieve voorwaarden. Bijv: Alleen icm betaalrekening; Alleen bij energieklasse A of B | |
adviessoort | 1=Execution only; 2=Hybride (op afstand of consument voert werkzaamheden uit); 3=Face-to-face volledige begeleiding | |
afsluitkosten | Afsluitkosten in euro's van hypotheek plus ORV op twee levens van adviseur/bemiddelaar inclusief alles | |
aanbiedernaam | Naam van hypotheekadviseur/bemiddelaar | |
aanbiederurl | URL naar de site van de adviseur/bemiddelaar. Vergunningnummer van bijv. AFM moet eenvoudig op de site te vinden zijn! |
2
verstrekkernaam | De naam van de geldverstrekker | |
productnaam | (Optioneel) De naam van het product | |
rente | De hypotheekrente vermenigvuldigd met 1000 (2,75% = 2750) | |
rvp | De rentevastperiode (1-30 jaar) | |
hypsoort | 1=annuiteit; 2=lineair; 4=aflossingsvrij; 5=spaar; 6=bankspaar | |
risicoklassemin | De LTV*1000 obv de marktwaarde vanaf welke deze geldig is, bijv. 67500 (67,5%) of 100000 (100%) (Geldt ook bij NHG!) | |
risicoklassemax | De LTV*1000 obv de marktwaarde tot en met welke deze geldig is, bijv. 110000 (110%) (Geldt ook bij NHG!) | |
nhg | 0=geen NHG; 1=wel NHG | |
uitsluitingen | (Optioneel) puntkomma-gescheiden lijst van beperkingen en negatieve voorwaarden. Bijv: Alleen icm betaalrekening; Alleen bij energieklasse A of B | |
adviessoort | 1=Execution only; 2=Hybride (op afstand of consument voert werkzaamheden uit); 3=Face-to-face volledige begeleiding | |
afsluitkosten | Afsluitkosten in euro's van hypotheek plus ORV op twee levens van adviseur/bemiddelaar inclusief alles | |
aanbiedernaam | Naam van hypotheekadviseur/bemiddelaar | |
aanbiederurl | URL naar de site van de adviseur/bemiddelaar. Vergunningnummer van bijv. AFM moet eenvoudig op de site te vinden zijn! |
3
verstrekkernaam | De naam van de geldverstrekker | |
productnaam | (Optioneel) De naam van het product | |
rente | De hypotheekrente vermenigvuldigd met 1000 (2,75% = 2750) | |
rvp | De rentevastperiode (1-30 jaar) | |
hypsoort | 1=annuiteit; 2=lineair; 4=aflossingsvrij; 5=spaar; 6=bankspaar | |
risicoklassemin | De LTV*1000 obv de marktwaarde vanaf welke deze geldig is, bijv. 67500 (67,5%) of 100000 (100%) (Geldt ook bij NHG!) | |
risicoklassemax | De LTV*1000 obv de marktwaarde tot en met welke deze geldig is, bijv. 110000 (110%) (Geldt ook bij NHG!) | |
nhg | 0=geen NHG; 1=wel NHG | |
uitsluitingen | (Optioneel) puntkomma-gescheiden lijst van beperkingen en negatieve voorwaarden. Bijv: Alleen icm betaalrekening; Alleen bij energieklasse A of B | |
adviessoort | 1=Execution only; 2=Hybride (op afstand of consument voert werkzaamheden uit); 3=Face-to-face volledige begeleiding | |
afsluitkosten | Afsluitkosten in euro's van hypotheek plus ORV op twee levens van adviseur/bemiddelaar inclusief alles | |
aanbiedernaam | Naam van hypotheekadviseur/bemiddelaar | |
aanbiederurl | URL naar de site van de adviseur/bemiddelaar. Vergunningnummer van bijv. AFM moet eenvoudig op de site te vinden zijn! |